Карта сайта | Контакты
Металлоторгующая Компания МТК
Поиск
         




"MetalTorg.Ru онлайн-информер"




metaltop.ru

Rambler's Top100









Швеллер стальной горячекатаный (ГОСТ 8240-89)

Швеллеры подразделяются на:

Швеллеры (ГОСТ 8240-89) делятся на:

Масса швеллера горячекатаного с уклоном внутренних граней полок и швеллера горячекатаного с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-89)

швеллера h, мм b, мм s, мм t, мм
С уклоном граней
5 50 32 4.4 7.0
6.5 65 36 4.4 7.2
8 80 40 4.5 7.4
10 100 46 4.5 7.6
12 120 52 4.8 7.8
14 140 58 4.9 8.1
16 160 64 5.0 8.4
16a 160 68 5.0 9.0
18 180 70 5.1 8.7
18a 180 74 5.1 9.3
20 200 76 5.2 9.0
22 220 82 5.4 9.5
24 240 90 5.6 10.0
27 270 95 6.0 10.5
30 300 100 6.5 11.0
33 330 105 7.0 11.7
36 360 110 7.5 12.6
40 400 115 8.0 13.5


швеллера


h, мм


b, мм


s, мм


t, мм

С параллельными гранями
50 32 4,4 7,0
6,5П 65 36 4,4 7,2
80 40 4,5 7,4
10П 100 46 4,5 7,6
12П 120 52 4,8 7,8
14П 140 58 4,9 8,1
16П 160 64 5,0 8,4
16аП 160 68 5,0 9,0
18П 180 70 5,1 8,7
18аП 180 74 5,1 9,3
20П 200 76 5,2 9,0
22П 220 82 5,4 9,5
24П 240 90 5,6 10,0
27П 270 95 6,0 10,5
30П 300 100 6,5 11,0
33П 330 10,5 7,0 11,7
36П 360 110 7,5 12,6
40П 400 115 8,0 13,5



Северсатль и ММК - Наши стратегические партнеры



НОВОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
НОВОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ


РСПМ

© 2011 ООО "МеталлТрансКомпания"
+7 (495) 542-35-49
Все права защищены