Карта сайта | Контакты
Металлоторгующая Компания МТК
Поиск
         




"MetalTorg.Ru онлайн-информер"




metaltop.ru

Rambler's Top100



Балка двутавровая ст3сп/пс5

Наименование Длина (метры) Ед.Изм. Цена (руб./тн)
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=6.0м тн 28 000,00
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м тн 28 000,00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 29 700,00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=9.0м тн 29 700,00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=6.0м тн 27 700,00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м тн 28 200,00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 30 450,00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 28 000,00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 30 900,00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 н/д тн 29 900,00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 29 500,00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 30 300,00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 32 800,00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 450,00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 29 100,00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 37 700,00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 28 490,00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 28 490,00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 900,00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 900,00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 450,00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 450,00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 37 700,00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 34 700,00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 34 700,00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 700,00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 700,00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 37 400,00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 31 200,00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 37 600,00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 37 600,00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 34 800,00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 34 800,00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 750,00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 750,00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 900,00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 900,00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 000,00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 33 400,00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 31 000,00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 39 800,00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 700,00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 700,00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 900,00
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 35 900,00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 34 800,00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 31 000,00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 37 000,00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00
Балка 50 Б3 ст3сп/пс5 дл=11.0м тн 38 000,00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 750,00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 750,00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м тн 36 450,00


Северсатль и ММК - Наши стратегические партнеры



НОВОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
НОВОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ


РСПМ


НОВОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

© 2011 ООО "МеталлТрансКомпания"
+7 (495) 542-35-49
Все права защищены